Monitor LG 19 Polegadas
R$499,00
Desfrute da combinação perfeita de design, qualidade e desempenho que a LG oferece neste monitor.
Descrição
| Tamanho da tela (Polegadas) | 19,5″ |
|---|---|
| Formato | 16:9 Widescreen |
| Contraste | 5.000.000:1 |
| Tempo de Resposta | 5ms (GTG) |
| Brilho | 200 cd/m² |
| Resolução Máxima | 1366 x 768 |
| Pixel Pitch | 0.3177 (H) x 0.307 (V) (mm) |
| Suporte de cores | 16,7 M |
| Ângulo de Visão | H:90° / V:65° |
| Frequencia Horizontal | 30 ~ 61 kHz |
| Frequencia Vertical | 56 ~ 75 Hz |
| Revestimento da Tela | Anti- Glare, Hard Coating (3H) |
| Tipo | LED |
|---|---|
| Alimentação | Externa (adaptador) |
| Dimensões (LxPxA) Produto | 463 x 357 x 168 mm |
| Dimensões (LxPxA) Produto sem base | 463 x 287 x 57 mm |
| Dimensões (LxPxA) Embalagem | 534 x 353 x 111mm |
| Peso (produto) | 2,2 Kg |
| Peso (embalagem) | 3,1 Kg |
| Cor Frontal | Preto |
| Cor da Base | Preto |
| Cor Traseira | Preto |
| Conector de entrada | D-Sub (RGB) |
|---|
| Recursos Especiais | Flicker Safe, Reader Mode, Super Energy Saving, Dual Smart Solution |
|---|---|
| Furação para Suporte de Parede | Vesa (75 x75 mm) |
| Cabo de Força (power cord) | Sim |
|---|---|
| Adaptador AC | Sim |
| Cabo D-SUB | Sim |
| Manual do usuário | Sim |
| Normal | 20W (Típico) |
|---|
| Atendimento no balcão | 1 Ano |
|---|
| Informação Adicional | Produto beneficiado pela legislação de Informática. (PPB) |
|---|
